發布:上海vi設計公司 時間:2024-06-07 閱讀:880
全國設計學專業大學排名一覽表
以下數據來源于教育部學位與研究生教育發展中心,共有66所開設設計學學科的大學排名情況,比較好的學校有清華大學、中國美術學院、中央美術學院、同濟大學,以下是具體榜單。
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 學科名稱 | 評估結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | 設計學 | A+ |
2 | 10355 | 中國美術學院 | 設計學 | A+ |
3 | 10047 | 中央美術學院 | 設計學 | A |
4 | 10247 | 同濟大學 | 設計學 | A |
5 | 10285 | 蘇州大學 | 設計學 | A- |
6 | 10295 | 江南大學 | 設計學 | A- |
7 | 10331 | 南京藝術學院 | 設計學 | A- |
8 | 10335 | 浙江大學 | 設計學 | A- |
9 | 10532 | 湖南大學 | 設計學 | A- |
10 | 10012 | 北京服裝學院 | 設計學 | B+ |
11 | 10033 | 中國傳媒大學 | 設計學 | B+ |
12 | 10248 | 上海交通大學 | 設計學 | B+ |
13 | 10255 | 東華大學 | 設計學 | B+ |
14 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 設計學 | B+ |
15 | 10497 | 武漢理工大學 | 設計學 | B+ |
16 | 10586 | 廣州美術學院 | 設計學 | B+ |
17 | 10655 | 四川美術學院 | 設計學 | B+ |
18 | 10729 | 西安美術學院 | 設計學 | B+ |
19 | 10007 | 北京理工大學 | 設計學 | B |
20 | 10178 | 魯迅美術學院 | 設計學 | B |
21 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | 設計學 | B |
22 | 10280 | 上海大學 | 設計學 | B |
23 | 10286 | 東南大學 | 設計學 | B |
24 | 10523 | 湖北美術學院 | 設計學 | B |
25 | 10607 | 廣西藝術學院 | 設計學 | B |
26 | 10610 | 四川大學 | 設計學 | B |
27 | 10908 | 山東工藝美術學院 | 設計學 | B |
28 | 11845 | 廣東工業大學 | 設計學 | B |
29 | 10015 | 北京印刷學院 | 設計學 | B- |
30 | 10073 | 天津美術學院 | 設計學 | B- |
31 | 10319 | 南京師范大學 | 設計學 | B- |
32 | 10337 | 浙江工業大學 | 設計學 | B- |
33 | 10338 | 浙江理工大學 | 設計學 | B- |
34 | 10487 | 華中科技大學 | 設計學 | B- |
35 | 10495 | 武漢紡織大學 | 設計學 | B- |
36 | 10500 | 湖北工業大學 | 設計學 | B- |
37 | 10699 | 西北工業大學 | 設計學 | B- |
38 | 10022 | 北京林業大學 | 設計學 | C+ |
39 | 10152 | 大連工業大學 | 設計學 | C+ |
40 | 10209 | 吉林藝術學院 | 設計學 | C+ |
41 | 10288 | 南京理工大學 | 設計學 | C+ |
42 | 10386 | 福州大學 | 設計學 | C+ |
43 | 10491 | 中國地質大學(武漢) | 設計學 | C+ |
44 | 11415 | 中國地質大學(北京) | 設計學 | C+ |
45 | 10590 | 深圳大學 | 設計學 | C+ |
46 | 10613 | 西南交通大學 | 設計學 | C+ |
47 | 10708 | 陜西科技大學 | 設計學 | C+ |
48 | 11535 | 湖南工業大學 | 設計學 | C+ |
49 | 10005 | 北京工業大學 | 設計學 | C |
50 | 10028 | 首都師范大學 | 設計學 | C |
51 | 10058 | 天津工業大學 | 設計學 | C |
52 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | 設計學 | C |
53 | 10279 | 上海戲劇學院 | 設計學 | C |
54 | 10403 | 南昌大學 | 設計學 | C |
55 | 10542 | 湖南師范大學 | 設計學 | C |
56 | 10690 | 云南藝術學院 | 設計學 | C |
57 | 10709 | 西安工程大學 | 設計學 | C |
58 | 10002 | 中國人民大學 | 設計學 | C- |
59 | 10004 | 北京交通大學 | 設計學 | C- |
60 | 10009 | 北方工業大學 | 設計學 | C- |
61 | 10183 | 吉林大學 | 設計學 | C- |
62 | 10384 | 廈門大學 | 設計學 | C- |
63 | 10431 | 齊魯工業大學 | 設計學 | C- |
64 | 10511 | 華中師范大學 | 設計學 | C- |
65 | 10611 | 重慶大學 | 設計學 | C- |
66 | 10700 | 西安理工大學 | 設計學 | C- |
設計學專業相關介紹
設計學是一門理、工、文相結合,融機電工程、藝術學、人機工效學和計算機輔助設計于一體的科技與藝術相融合的新型交叉學科。
培養既有扎實科學技術基礎又有藝術創新能力的復合型高級專業技術人才。設計學學科正創造和引導人類健康工作與生活,促進社會變革與發展,在充分滿足產品使用功能和人的個體審美需求的前提下,實現人—機—環境的和諧統一。該學科的研究強調工程與藝術的結合,與國家當前倡導的創新教育、人類舒適的生活方式、社會的發展、制造大國向設計大國的轉變等國策緊密相連,具有很好的發展前景和眾多的研究內容。這些研究領域為設計學高層次人才的培養,提供了廣闊的空間和平臺。
從vi設計到品牌全案策劃,一站式服務。
業務范圍:品牌設計,品牌設計(餐飲vi設計,LOGO設計,新能源vi設計,商場導視系統設計,醫院logo設計,農業包裝設計,企業vi設計,汽車logo設計,茶葉包裝設計,商鋪logo設計等)
多更團隊1對1服務,助力企業品牌新發展
全國品牌設計咨詢熱線:19512151615(王總監)
關鍵詞:全國設計學專業大學排名一覽表
熱點文章
HOT ARTICLES
最新發布
NEW ARTICLES